| Zalety: | Doskonała obsługa | Przystań: | Zależy od pochodzenia i przeznaczenia |
|---|---|---|---|
| Ubezpieczenie: | Opcjonalnie | Koszty: | Różni się w zależności od odległości, trasy i rodzaju ładunku |
| Dzień odlotu: | Każda środa | Typy kontenerów: | 20 stóp, 40 stóp, 40 stóp HC |
| System namierzający: | Dostępne śledzenie w czasie rzeczywistym | Wartość transakcji: | FOB, CIF, EXW |
| Port wyładunku: | Singapur | Port załadunku: | Shenzhen, Chiny |
| Odlot | Przybycie | Czas tranzytu (na morzu) | Czas przewozu (po ciężarówce) |
| Szanghaj | Filipiny | 10-20 dni | 6-10 dni |
| Tianjin | Tajlandia | ||
| Shantou | Singapur | ||
| Guangzhou | Wietnam | ||
| Tianjin | Malezja | ||
| Qingdao | Indonezja |
![]()