| Oryginalne porty: | Shenzhen | Wartość transakcji: | DDP DDU EXW FOB CIF CFR |
|---|---|---|---|
| Produkty: | Wszelkiego rodzaju ładunki lotnicze/spedycyjne | Spedytor: | Służba od drzwi do drzwi |
| obsługa frachtu: | LCL | Data wyjazdu: | Codziennie |
| Usługa: | Od drzwi do drzwi | Zalety: | usługi magazynowe w Chinach |
| Opcje wysyłki: | Standard, Express, następnego dnia | Pakiet transportowy: | Regularne opakowanie |
| Miejsce przeznaczenia | Przewozy towarowe | Ekspres | Przewozy morskie |
| USA/Kanada/Meksyk/Brazylia | 2-3 dni | 4-5 dni | DDP 15-25 dni |
| Europejski | 3-5 dni | 4-5 dni | DDP 15-25 dni |
| Australia/Nowa Zelandia | 3-5 dni | 4-5 dni | DDP 20-35 dni |
| Bliski Wschód | 2-3 dni | 5-7 dni | DDP 20-35 dni |
| Azja Południowo-Wschodnia | 2-3 dni | 5-7 dni | DDP 20-35 dni |
| Afryka | 5-7 dni | 5-7 dni | DDP 20-35 dni |
| Inne regiony | Natychmiast skonsultować | ||
![]()